
产品描述
| 打印 | 打印方式 | 直接行式热敏 |
| 打印宽度 | 48mm | |
| 打印密度 | 384点/行 | |
| 打印速度 | 90mm/s | |
| 打印纸宽 | 58mm | |
| 打印纸外径 | 60mm | |
| 打印纸厚 | 0.06~0.08mm | |
| 行间距 | 3.75mm(可用命令调整行间距) | |
| 接口类型 | USB / USB+蓝牙 | |
| 字符大小 | ANK字符,FontA:1.5*3.0mm FontA:1.5*3.0mm 简/繁体:3.0*3.0mm | |
| 条码字符 | 扩展字符表 | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) |
| 条码类型 | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
| 二维码 | QRCODE | |
| 缓冲 | 输入缓冲 | 4Kbytes |
| NV Flash缓冲 | 4Kbytes | |
| 电源 | 电源适配器 | DC 9V 2A |
| 钱箱输出 | DC 12V/1A | |
| 物理特性 | 重量 | 0.48kg |
| 外观尺寸 | 138×119 × 101mm(长×宽×高) | |
| 环境要求 | 工作环境 | 温度: 0~45℃, 湿度: 10~80%(不结露) |
| 存储环境 | 温度: -10~60℃, 湿度: 10~90% | |
| 环境指令 | 操作环境 | Windows/Android/平果 |
| 打印命令 | 兼容ESC/POS命令 | |
| 寿命 | 打印头寿命 | 50km |
| 切刀寿命 | 50万次 | |
| 装箱数 | 装箱数 | 18台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。
打赏
微信扫一扫,打赏作者吧~

微信扫一扫,打赏作者吧~转载请注明:不可不知 » 打印机条码机 » 芯烨XP-58IIT










发表评论