
| 性能参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 打印方式: | 直接行式热敏 |
| 出纸方式 | 上出纸 |
| 打印速度: | 160mm/s |
| 打印宽度: | 72mm |
| 纸卷宽度: | 79.5士0.5mm 中80mm (MAX) |
| 纸厚: | 0.06-0.08mm |
| 打印密度: | 576 点/行或 512 点/行 |
| 行间距 : | 3.75mm (可通过命令调整) |
| 打印命令: | 兼容 ESC/POS 命令 |
| 接口类型: | USB、网口、USB+网口 |
| 符大小 | "ANK 字符,Font A: 1.5mX 3.0mm (12X 24 点) |
| Font B: 1.1mmX2.1mm (9X17 点) | null |
| 简/繁体: 3.0mmX3.0mm (24X 24 点)单色" | null |
| 图形: | 单色 BMP 等图像文件可下载到 FLASH |
| 一维码: | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 二维码: | QR CODE、PDF417 |
| 切纸方式 | 半切 |
| 可靠性: | 机芯寿命 150 公里,切刀寿命 150 万次 |
| 纸存在探测: | 光电传感器 |
| 黑标定位: | 支持 |
| 页模式: | / |
| 输入缓冲 : | 96Kbytes |
| NV Flash : | 256Kbytes |
| 适配器电压输入: | AC 100-240V/50~60Hz |
| 适配器电压输出: | DC 12V/2A |
| 打印机输入电压: | DC 12V/2A |
| 钱箱控制: | DC 12V/1A |
| 外观尺寸: | 173*127*130mm(深*宽*高) |
| 裸机重量: | 约 0.85kg (不含纸卷) |
| 工作环境 | 温度: 0~45C,湿度: 10~80% (不结露) |


微信扫一扫,打赏作者吧~









发表评论